11月廈金小三通船班查詢
2026年11月1日至30日 · 兩個方向每日各12班
依站方提供的11月PDF整理,供行程規劃參考;不是即時餘票或停航資訊。改班、換船及是否開航,請以承運公司當日通知為準。
選擇搭船日期與方向
| 開航時間 | 船名(依原表) |
|---|
兩地均為 UTC+8;時間是出發時間,不是抵達或報到截止時間。船名保留原表寫法。
查看完整11月月表(雙向720班)
手機上可在表格內左右滑動;日期欄固定在左側,方便對照。
廈門五通 → 金門
| 日期/星期 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 金瑞龙 |
| 11/2(一) | 新五缘 | 新金祥龙 | 新武夷 | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 金星6号 |
| 11/3(二) | 新捷安 | 新武夷 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 马可波罗1号 |
| 11/4(三) | 新武夷 | 迅安 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 迅安 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新金祥龙 |
| 11/5(四) | 迅安 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新东方 |
| 11/6(五) | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 金瑞龙 |
| 11/7(六) | 新五缘 | 新金祥龙 | 新武夷 | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 金星6号 |
| 11/8(日) | 新捷安 | 新东方 | 迅安 | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 马可波罗1号 |
| 11/9(一) | 新武夷 | 金瑞龙 | 和平新星 | 金星6号 | 迅安 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 金星6号 | 迅安 | 马可波罗1号 | 新金祥龙 |
| 11/10(二) | 迅安 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新东方 |
| 11/11(三) | 和平新星 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 金瑞龙 |
| 11/12(四) | 新五缘 | 新捷安 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新捷安 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 金星6号 |
| 11/13(五) | 新捷安 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 马可波罗1号 |
| 11/14(六) | 新武夷 | 金瑞龙 | 和平新星 | 金星6号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 金星6号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新金祥龙 |
| 11/15(日) | 新捷安 | 金星6号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新金祥龙 | 新东方 |
| 11/16(一) | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 金瑞龙 |
| 11/17(二) | 新五缘 | 新捷安 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新捷安 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 金星6号 |
| 11/18(三) | 新捷安 | 新武夷 | 金瑞龙 | 和平新星 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 金瑞龙 | 和平新星 | 金星6号 | 马可波罗1号 |
| 11/19(四) | 新武夷 | 新五缘 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 新五缘 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新金祥龙 |
| 11/20(五) | 新捷安 | 金星6号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新金祥龙 | 新东方 |
| 11/21(六) | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 金瑞龙 |
| 11/22(日) | 新五缘 | 新金祥龙 | 新武夷 | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 金星6号 |
| 11/23(一) | 新捷安 | 新东方 | 迅安 | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 马可波罗1号 |
| 11/24(二) | 新武夷 | 迅安 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 迅安 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新金祥龙 |
| 11/25(三) | 迅安 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新东方 |
| 11/26(四) | 和平新星 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 金瑞龙 |
| 11/27(五) | 新五缘 | 新金祥龙 | 新武夷 | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 金星6号 |
| 11/28(六) | 新捷安 | 新东方 | 迅安 | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 马可波罗1号 |
| 11/29(日) | 新武夷 | 金瑞龙 | 和平新星 | 金星6号 | 迅安 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 金星6号 | 迅安 | 马可波罗1号 | 新金祥龙 |
| 11/30(一) | 迅安 | 金星6号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新金祥龙 | 新东方 |
金門 → 廈門五通
| 日期/星期 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新五缘 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新捷安 | 新五缘 |
| 11/2(一) | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新武夷 | 新东方 | 新捷安 | 新五缘 | 金星6号 | 新武夷 | 新捷安 |
| 11/3(二) | 金瑞龙 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 迅安 |
| 11/4(三) | 金星6号 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 迅安 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 迅安 | 和平新星 |
| 11/5(四) | 马可波罗1号 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 和平新星 | 新五缘 |
| 11/6(五) | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新五缘 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新捷安 | 新五缘 |
| 11/7(六) | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新武夷 | 新东方 | 新捷安 | 新五缘 | 金星6号 | 新武夷 | 新捷安 |
| 11/8(日) | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 迅安 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 迅安 | 新武夷 |
| 11/9(一) | 金星6号 | 迅安 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 和平新星 | 金星6号 | 迅安 | 新武夷 | 新金祥龙 | 和平新星 | 迅安 |
| 11/10(二) | 马可波罗1号 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 和平新星 | 新五缘 |
| 11/11(三) | 新金祥龙 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新五缘 | 新捷安 |
| 11/12(四) | 新东方 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新捷安 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新捷安 | 新武夷 |
| 11/13(五) | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新武夷 |
| 11/14(六) | 金星6号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 和平新星 | 金星6号 | 新五缘 | 新武夷 | 新金祥龙 | 和平新星 | 新五缘 |
| 11/15(日) | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新捷安 | 新东方 | 新五缘 | 和平新星 |
| 11/16(一) | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新五缘 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新捷安 | 新五缘 |
| 11/17(二) | 新东方 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新捷安 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新捷安 | 新武夷 |
| 11/18(三) | 金瑞龙 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 金瑞龙 | 和平新星 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 和平新星 |
| 11/19(四) | 金星6号 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 新五缘 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 新五缘 | 和平新星 |
| 11/20(五) | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新捷安 | 新东方 | 新五缘 | 和平新星 |
| 11/21(六) | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新五缘 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新捷安 | 新五缘 |
| 11/22(日) | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新武夷 | 新东方 | 新捷安 | 新五缘 | 金星6号 | 新武夷 | 新捷安 |
| 11/23(一) | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 迅安 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 迅安 | 新武夷 |
| 11/24(二) | 金星6号 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 迅安 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 迅安 | 和平新星 |
| 11/25(三) | 马可波罗1号 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 和平新星 | 新五缘 |
| 11/26(四) | 新金祥龙 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 新五缘 | 新捷安 |
| 11/27(五) | 新东方 | 新捷安 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新武夷 | 新东方 | 新捷安 | 新五缘 | 金星6号 | 新武夷 | 新捷安 |
| 11/28(六) | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 迅安 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新捷安 | 马可波罗1号 | 迅安 | 新武夷 |
| 11/29(日) | 金星6号 | 迅安 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 和平新星 | 金星6号 | 迅安 | 新武夷 | 新金祥龙 | 和平新星 | 迅安 |
| 11/30(一) | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 迅安 | 新东方 | 新五缘 | 和平新星 |
如何閱讀這份11月船班表
本頁按站方提供的「2026年11月廈金小三通排班表」PDF轉錄,適用 2026年11月1日至30日。左半表是五通出發往金門,右半表是金門出發往五通;請按出發港選方向,去程與回程的船名可能不同。
兩個方向每天各列12個開航時間:08:30、09:30、10:00、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:15、17:00、17:30。船名依日期輪替,不能用某一天的船名推算其他日期。表內全部時間為兩地當地時間(UTC+8)。
資料來源與適用範圍
下載站方提供的原始PDF逐格核對;船名保留原表簡體寫法。原表未列票價、報到截止、停航、換船或其他月份的安排,本站不以此表推定這些資訊,也不將它標示為即時官方運行狀態。
本頁不含泉州石井線。出發前請從金門觀光旅遊網船班資訊前往最新班表及售票平台,確認日期、出發港、座位、退改票與承運公司的報到要求。天候或港口管制可能改變實際開航安排。
從中國大陸過來怎麼用
先用中國大陸赴金門指南確認路線與所需證件,再查想出發那一天的「廈門五通 → 金門」。回程改查「金門 → 廈門五通」,不直接沿用去程船名。
從機場、高鐵站到五通碼頭的陸路時間,以及領票、報到、安檢、通關,都要另留緩衝;本表的時間只表示開航。船票不代替入境許可,證件與行李準備可一起查看旅行清單。
抵達金門與回程接續
抵達後的接送地點請與金門港旅運中心及承運公司通知核對。搭船流程、停航時的調整與轉接注意事項見小三通行前規劃。若銜接飛機或高鐵,請按各段實際報到要求安排,避免只用航程長短推算可銜接時間。
你可能還想知道
這張表包含泉州石井到金門嗎?
不包含。原表只有廈門五通→金門及金門→廈門五通兩個方向;石井線需另查班表。
船名和開航時間可以直接當作訂位確認嗎?
不可以。此表是站方提供的2026年11月排班資料,沒有即時餘票、停航或換船狀態;請透過官方連結或承運公司確認實際船班及訂位。
16:15也是固定的查詢欄位嗎?
是。原表雙向皆列16:15;本站依原表保留,沒有把它改成16:30。
資料來源與編輯說明
背景資料參考官方、場館、店家公開資訊及文末列出的實地報導;停留時間、用餐與路線取捨為編輯建議。開放、班次、費用及預約條件可能異動,請出發前向管理單位確認。
站方提供・2026年11月廈金小三通排班表(原PDF)金門觀光旅遊網・小三通船班資訊與訂票入口發現資訊有誤?寄信至 n20186005@gmail.com